南平桩基声测管多少钱一米?这个问题作为一名多年从事销售行业的人来说一点也不陌生,每吨价格是多少也就是一吨南平桩基声测管的单价,这个倒是问的很少因为采购商正常情况都是按长度下订单的。
影响一米南平桩基声测管价格的因素有如下几点:
直径:同等壁厚如果直径越大每米的重量也就越大,一米价格也会增加。
壁厚:同等外径如果壁厚越大每米的重量也就越大,一米价格也会增加。
单支长度:同样口径和壁厚如果单支长度越长相应平均到一米里的加工费用就会越少因为需要焊接的接头会越少。
连接形式:不同的连接方法价格也是不一样的。
南平桩基声测管最新报价
规格尺寸 | 口径(mm) | 壁厚(mm) | 报价(元/m) | 重量(kg/m) |
50*0.8声测管 | 50 | 0.8 | 0.1 | 1.2 |
50*0.9声测管 | 50 | 0.9 | 0.1 | 1.44 |
50*1.0声测管 | 50 | 1.0 | 0.1 | 1.51 |
50*1.1声测管 | 50 | 1.1 | 0.1 | 1.55 |
50*1.2声测管 | 50 | 1.2 | 0.1 | 1.65 |
50*1.3声测管 | 50 | 1.3 | 0.1 | 1.68 |
50*1.4声测管 | 50 | 1.4 | 0.1 | 1.70 |
50*1.5声测管 | 50 | 1.5 | 0.1 | 1.79 |
50*1.6声测管 | 50 | 1.6 | 0.1 | 1.85 |
50*1.8声测管 | 50 | 1.8 | 0.1 | 1.95 |
50*2.0声测管 | 50 | 2.0 | 0.1 | 2.15 |
50*2.2声测管 | 50 | 2.2 | 0.1 | 2.25 |
50*2.5声测管 | 50 | 2.5 | 0.1 | 2.35 |
50*2.75声测管 | 50 | 2.75 | 0.1 | 2.46 |
50*2.8声测管 | 50 | 2.8 | 0.1 | 2.68 |
50*2.9声测管 | 50 | 2.9 | 0.1 | 2.78 |
50*3.0声测管 | 50 | 3.0 | 0.1 | 2.86 |
50*3.25声测管 | 50 | 3.25 | 0.1 | 2.69 |
50*3.5声测管 | 50 | 3.5 | 0.1 | 2.83 |
本文由南平声测管厂家编辑整理,转载请注明出处!